ইয়ে ক্যায়া হো রাহা হ্যায়! / The Tie-Breaking Game
এই সব কি চলছে রাজ্যে! বেশ কয়েকদিন আগে শাসক দলের ১৯ জন নেতার সম্পত্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত মামলায় ইডিকে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরে রাজ্যের শাসক দলের ৬ নেতা মন্ত্রী করলেন প্রেস কনফারেন্স, বলতে চাইলেন বিরোধী অনেক নেতারই সম্পত্তি বেড়েছে, ওদের কেন কিছু বলছে না কেন কেউ! শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পাঠ করলেন প্রাথমিক লিস্ট, তাতে নাম ছিল অধীর চৌধুরী, সূর্যকান্ত মিশ্র, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, নেপাল মাহাত, অশোক ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম। তারপরে আমরা ভেবেছিলাম, ওনাদের নামে পাল্টা কেস হবে। কিন্তু হল অন্যকিছু।
শাসক দলের তিন মন্ত্রী গেলেন আদালতে, আবেদন করলেন ইডির সংযুক্তিকরন ব্যাপারটা একটু পুনর্বিবেচনা করতে। কি মুশকিল! ভেবেছিলাম এক, হল আরেক।
অবশেষে সব জল্পনার অবসান। বিরোধী দলের ১৭ জনের বিরুদ্ধে হল মামলা, তাতে অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া প্রেস কনফারেন্সে নেওয়া অধীর চৌধুরী, সূর্যকান্ত মিশ্র, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, নেপাল মাহাত, অশোক ভট্টাচার্যসহ বাকি লোকেদের নাম নেই। কি আশ্চর্য, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীকে দেখছি মামলাকারীরা পর্যন্ত সিরিয়াসলি নেন না।
এবার আপনারা হয়ত প্রশ্ন করবেন, মামলাকারী বিরোধী দলগুলোর ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন কেন? ১৯ জনের বিরুদ্ধে কেন নয়? শাসক দলের ১৯ জন নেতার মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যেই গত হয়েছেন, তাই হয়ত সমতা রক্ষার প্রয়াস। ১৭ বনাম ১৭।
যাই হোক, প্রথম শুনানির দিনই সিপিআইএমের মহঃ সেলিম এবং তন্ময় ভট্টাচার্য তাঁদের আইনজীবীদের মাধ্যমে আদালতকে জানিয়ে দেন তাঁদের সম্পত্তি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ততে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। যদিও বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, শমীক ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতারা আদালতকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য আরও সময় চেয়েছিলেন। বেশ, ঠিক আছে। বোঝা গেল ব্যাপারটা।
এরপর আজ আবার কাহিনীতে টুইস্ট। আজ একটু আগে বিরোধীদের সম্পত্তি বৃদ্ধির লিস্টে নাম থাকা সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য জানালেন:
“আজ ৩০শে আগস্ট। আমার এবং মহঃ সেলিমের সম্পত্তি মামলার আজ পরবর্তী শুনানি ছিল হাইকোর্টে। হাইকোর্ট থেকে জানা গেলো এবার মামলাকারীরা সময় চাইলো। পরবর্তী শুনানি ২১শে নভেম্বর, ২০২২। আজ মঙ্গলবার, ওদের মঙ্গল আর আজকে হলো না।”
কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক যেন ডেভিড ধাওয়ানের কমেডি সিনেমার প্লট।
যাক গে, অনেক হয়েছে, আজ বরং আমরা দেখে নেবো ২০১৬ থেকে ২০২১, শাসক বিরোধী দুই গোষ্ঠীর সম্পত্তি নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী ঠিক কতখানি বেড়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল, শাসক গোষ্ঠীর মৃত দুই নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং সাধন পাণ্ডের বর্ধিত সম্পত্তির পরিমাণ এই লিস্টে দেওয়া হল না।
মোবাইল ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ তথ্য দেখতে ডান থেকে বাম দিকে স্ক্রল করুন।
নাম | দল | ২০১৬ মোট সম্পত্তি | ২০২১ মোট সম্পত্তি | বৃদ্ধি/হ্রাস |
---|---|---|---|---|
ফিরহাদ হাকিম | কংগ্রেস > তৃণমূল | ৬,০৫,১৬,২৬১ | ১৩,৩৪,২৪,২৫৬ | +৭,২৯,০৭,৯৯৫ |
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১,৪৪,৮৬,৫৭৭ | ২,৩৮,৬২,২৬৬ | +৯৩,৭৫,৬৮৯ |
ব্রাত্য বসু | তৃণমূল | ১,৯৫,২৯,১৭৭ | ৩,০৮,০৪,৪৫৬ | +১,১২,৭৫,২৭৯ |
অরূপ রায় | কংগ্রেস > তৃণমূল | ২,৭৩,০৩,৪৮২ | ৩,০২,৮৫,৯২৭ | +২৯,৮২,৪৪৫ |
গৌতম দেব | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১,১৭,৫৬,২৫৪ | ৩,৫৬,৬০,৬৪২ | +২,৪৮,০৪,৩৯৮ |
ইকবাল আহমেদ | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১০,১০,৯৯,৭৩৩ | প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি | তথ্য পাওয়া যায়নি |
রেজ্জাক মোল্লা | সিপিআইএম > বিএনপি > তৃণমূল | ১,১৩,৫০,০৩৫ | প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি | তথ্য পাওয়া যায়নি |
স্বর্ণকমল সাহা | কংগ্রেস > তৃণমূল | ৬,৬৯,৩৫,৪৩৫ | ১০,৫১,৯৪,৯২৮ | +৩,৮২,৫৯,৪৯৩ |
রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি > তৃণমূল | ৭৮,২৮,২০৮ | ৭৯,৬৪,২২৯ | +১,৩৬,০২১ |
জাভেদ খান | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১৭,২৯,৮১,৮৬৯ | ৩২,৩৩,০১,৯২৬ | +১৫,০৩,২০,০৫৭ |
অর্জুন সিংহ | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি > তৃণমূল | ৪৮,৭০,৪৪৭ | ৮০,৫৫,৬৯১ (২০১৯) | +৩১,৮৫,২৪৪ |
অমিত মিত্র | তৃণমূল | ১১,৭৪,৮১,৫৫৫ | প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি | তথ্য পাওয়া যায়নি |
শোভন চট্টোপাধ্যায় | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি > তৃণমূল | ৬,৭২,৫৯,৯১২ | প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি | তথ্য পাওয়া যায়নি |
জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১,৫১,০৩,০৮৭ | ৬,২৮,৭০,৭০৮ | +৪,৭৭,৬৭,৬২১ |
সব্যসাচী দত্ত | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি > তৃণমূল | ২,৩৫,৭৯,০৩৪ | ৭,৭৫,৫৩,৬০৩ | +৫,৩৯,৭৪,৫৬৯ |
শিউলি সাহা | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১,৮৮,৬৬,২৪৩ | ১,৯৫,৮০,৮২২ | +৭,১৪,৫৭৯ |
মলয় ঘটক | কংগ্রেস > তৃণমূল | ৮৮,০৯,৫৩৫ | ৩,২২,৩০,৩৫৪ | +২,৩৪,২০,৮২৯ |
শিশির অধিকারী | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১,৯৪,৯৮,৩৮১ (২০১৪) | ৩,৩৯,৭৯,৬৫০ (২০১৯) | +১,৪৪,৮১,২৬৯ |
শুভেন্দু অধিকারী | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি | ৬২,৬০,৭৪২ | ১,০৫,৫২,৭৮৯ | +৪২,৯২,০৪৭ |
দিব্যেন্দু অধিকারী | কংগ্রেস > তৃণমূল | ১,৮২,২৪,৩৭৮ | ৩,৭৬,৮৭,৮৬৭ (২০১৯) | +১,৯৪,৬৩,৪৮৯ |
লকেট চট্টোপাধ্যায় | তৃণমূল > বিজেপি | ১,৮৬,৫২,৮৯৪ | ৪,৫০,৭১,৯১২ | +২,৬৪,১৯,০১৮ |
দিলীপ ঘোষ | বিজেপি | ৩০,২৯,০৭০ | ৪৫,৩৬,৪৬২ (২০১৯) | +১৫,০৭,৩৯২ |
সৌমিত্র খাঁ | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি | ১১,৯৭,২৫৫ (২০১৪) | ৮৬,৫৬,৭৭৭ (২০১৯) | +৭৪,৫৯,৫২২ |
মনোজ কুমার ওরাও | আরএসপি > বিজেপি | ১৬,২২,৭৫৪ | ২৬,৯৬,২৬১ | +১০,৭৩,৫০৭ |
আব্দুল মান্নান | কংগ্রেস | ৩৪,৬১,৬০৭ | ২৯,৩৫,৭৯১ | -৫,২৫,৮১৬ |
মিহির গোস্বামী | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি | ১,০৩,৩০,১০১ | ১,৪০,০৫,৪২৪ | +৩৬,৭৫,৩২৩ |
অগ্নিমিত্রা পল | বিজেপি | রাজনীতিতে আসেননি | ২,৩৯,৬৪,২৫৭ | তথ্য পাওয়া যায়নি |
শমীক ভট্টাচার্য | বিজেপি | ৫,৬৫,৬৫৩ | ৮,০১,৭৯৮ | +২,৩৬,১৪৫ |
তন্ময় ভট্টাচার্য | সিপিআইএম | ৬৬,৮৮,৯৮৫ | ৮৯,৮৩,২৮৮ | +২২,৯৪,৩০৩ |
শীলভদ্র দত্ত | কংগ্রেস > তৃণমূল > বিজেপি | ২৭,৩২,৪০৯ | ৭০,৩৯,৪০৪ | +৪৩,০৬,৯৯৫ |
রাহুল সিনহা | বিজেপি | ১,৩১,৯৫,৩০৪ | ১,৯৮,২৪,৩৮১ | +৬৬,২৯,০৭৭ |
অনুপম হাজরা | তৃণমূল > বিজেপি | ৪৮,৬৬,৮৮৩ (২০১৪) | ১,৩৪,৩১,৯৮৬ (২০১৯) | +৮৫,৬৫,১০৩ |
মহম্মদ সেলিম | সিপিআইএম | ৯৬,৯০,০৫১ (২০১৯) | ৮৭,৫৫,৩৩৭ | -৯,৩৪,৭১৫ |
জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি | তৃণমূল > বিজেপি | ৩৭,৮৭,৯৭১ | ৮৬,৯৬,৬৮৪ | +৪৯,০৮,৭১৩ |
তথ্যসূত্র : myneta.info
Comments are closed.