পেট্রলের পঞ্চনামা – পর্ব ১ / Petrol Price Hike

আজ থেকে ঠিক নয় মাস আগে, ৭ই জুলাই, ২০২১, এই বঙ্গে পেট্রলের দাম একশ ছুঁয়েছিল। সেদিন আমরা তথ্যসহ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম, ক্রুড অয়েল আর পেট্রলের দামের মধ্যে ফারাক কতটা এবং কেন! আজও সেইদিনের মত একই প্রশ্ন, কেনো এতো দাম? এত দাম কি সত্যি হওয়া উচিৎ? তবে আজ এই সব প্রশ্নের বিশ্লেষণ করার আগে বরং জেনে নেওয়া যাক, কলকাতায় পেট্রলের দাম সেঞ্চুরি পার করার নয় মাস পর আজকে, পেট্রলের দামের তফাৎ সেইদিনের সাথে ঠিক কতখানি? আর কোন দেশে পেট্রলের কতই বা দাম, সবটা জেনে নেওয়া যাক।
৭ই জুলাই, ২০২১ তারিখ শহর কলকাতায় পেট্রলের দাম ছিল ₹ ১০০.২৩ টাকা, আজ ৭ই এপ্রিল, ২০২২ কলকাতা শহরে পেট্রলের দাম, ₹ ১১৫.১২ টাকা। শতাংশের হিসেবে শেষ ৯ মাসে, পেট্রলের দামের বৃদ্ধি হয়েছে, ১৪.৮৬%।
এবার আসি অপরিশোধিত খনিজ তেলের দামে। গত ৭ই জুলাই, ২০২১ এক ব্যারেল (১৫৮.৯৮৭ লিটার) অপরিশোধিত খনিজ তেলের (ব্রেন্ট ক্রুড) দাম ছিল ₹ ৫,৬২৭.৫৩। আজ তার দাম ₹ ৭,৮৩৫.৪৭ টাকা। শতাংশের বিচারে শেষ ৯ মাসে পেট্রলের দাম বেড়েছে ১৩.৯২%। নিচে ঠিক কতটা দাম পেট্রলের বেড়েছে তার তালিকা দেওয়া হল, সম্পূর্ণ তালিকা দেখতে মোবাইল ব্যাবহারকারীরা ডানদিক-বামদিকে স্ক্রল করুন।
| তারিখ | অপরিশোধিত তেলের দাম / লিটার | পেট্রলের দাম / লিটার | কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের কর + অন্যান্য |
|---|---|---|---|
| কলকাতা ৭.৭.২০২১ | ₹ ৩৫. ৪০ টাকা | ₹ ১০০.২৩ টাকা | ₹ ৬৪.৮৩ টাকা |
| কলকাতা ৭.৪.২০২২ | ₹ ৪৯.২৮ টাকা | ₹ ১১৫.১২ টাকা | ₹ ৬৫.৮৪ টাকা |
| প্রতি লিটারে মূল্যবৃদ্ধি | ₹ ১৩.৮৮ টাকা | ₹ ১৪.৮৯ টাকা | ₹ ১.০১ টাকা |
প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভাল, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের সময় ১৮৬ দিন সরকারের তরফে পেট্রলের দাম বাড়ানো হয়নি। তবে সম্প্রতি রাশিয়ার থেকে ৩৫% কম দামে অপরিশোধিত তেল কেনার চুক্তি হওয়ার পর থেকেই, প্রায় প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রোলের দাম। এই মুহূর্তে পেট্রলের দাম বিচার করলে ভারত পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে ১১৩ তম। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, নেপাল, ভুটান থেকে সুদূর মার্কিন মুলুক, সব দেশের পেট্রলের দাম ভারতের চেয়ে অনেকটাই কম।
তবে পেট্রলের দাম বৃদ্ধির সমর্থনে নানান যুক্তি যারা দিচ্ছেন, তাদের বলতে পারি, ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চিনের বেইজিংয়ে ( ₹ ১০৫.৪২ টাকা) পেট্রলের আজকের দাম দিল্লির ( ₹ ১০৫.৪১ টাকা) চেয়ে বেশি, কলকাতার ( ₹ ১১৫.১২ টাকা) থেকে কম।
এশিয়ার যে ৪০টি দেশের পেট্রলের দামের তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তাদের মধ্যে ভারতের স্থান ৩১ থেকে ৩৭। আপনারা জিজ্ঞাসা করতেই পারেন, আমরা এমন কেন বলছি! যদি আপনি আজ দেরাদুনের ( ₹ ১০৩.৭৫ টাকা) পেট্রলের দামকে সম্পূর্ণ ভারতের পেট্রলের দাম হিসেবে ধরেন, তবে ভারতের স্থান ৩১, আর ঔরঙ্গাবাদ ( ₹ ১২০.৯৮ টাকা) ধরলে ৩৭। আজ আপাতত কোন দেশে পেট্রলের কত দাম তা জানা যাক। পরের পর্বে বরং আলোচনা করব, পেট্রোপণ্য থেকে আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্য প্রত্যেকদিন কত টাকার কর আদায় করে, অথবা কত আয় করে। নিচে বিভিন্ন দেশের পেট্রলের দামের তালিকা দেওয়া হল, আপনি নিজেই বুঝে নিন, কতটা দামি পেট্রল আপনার শহর ব্যবহার করছে।
| দেশ | পেট্রোলের দাম / লিটার (৪.৪.২০২২ তারিখের দাম) |
|---|---|
| Venezuela | ₹ 1.89 |
| Libya | ₹ 2.43 |
| Iran | ₹ 3.87 |
| Syria | ₹ 23.81 |
| Algeria* | ₹ 24.18 |
| Kuwait* | ₹ 26.04 |
| Angola | ₹ 27.15 |
| Nigeria | ₹ 30.93 |
| Turkmenistan | ₹ 32.30 |
| Kazakhstan | ₹ 33.55 |
| Malaysia* | ₹ 36.67 |
| Iraq | ₹ 38.74 |
| Egypt* | ₹ 39.29 |
| Bahrain | ₹ 40.01 |
| Bolivia* | ₹ 41.08 |
| Qatar* | ₹ 43.51 |
| Azerbaijan | ₹ 44.38 |
| Oman* | ₹ 46.83 |
| Saudi Arabia* | ₹ 46.86 |
| Russia* | ₹ 46.88 |
| Ethiopia | ₹ 46.91 |
| Haiti | ₹ 47.52 |
| Colombia* | ₹ 47.89 |
| Ecuador* | ₹ 50.82 |
| Belarus* | ₹ 51.44 |
| Tunisia* | ₹ 56.01 |
| Kyrgyzstan* | ₹ 58.50 |
| Pakistan* | ₹ 61.61 |
| Trinidad & Tobago | ₹ 63.93 |
| Uzbekistan | ₹ 64.53 |
| Chad | ₹ 65.56 |
| Afghanistan | ₹ 66.12 |
| Dominica | ₹ 69.29 |
| Suriname* | ₹ 70.13 |
| Maldives | ₹ 71.31 |
| Lebanon* | ₹ 71.67 |
| Sri Lanka* | ₹ 72.42 |
| United Arab Emirates* | ₹ 74.36 |
| Yemen | ₹ 74.36 |
| Togo* | ₹ 75.63 |
| Benin* | ₹ 76.27 |
| Gabon | ₹ 76.57 |
| Argentina* | ₹ 77.57 |
| Madagascar* | ₹ 77.62 |
| Bangladesh | ₹ 77.92 |
| Burkina Faso* | ₹ 78.18 |
| DR Congo | ₹ 78.56 |
| Mongolia | ₹ 80.48 |
| Guyana* | ₹ 81.31 |
| Cameroon* | ₹ 82.26 |
| Swaziland | ₹ 83.97 |
| Liberia | ₹ 84.27 |
| Guinea | ₹ 84.96 |
| Taiwan* | ₹ 85.63 |
| El Salvador* | ₹ 85.96 |
| Ukraine* | ₹ 86.15 |
| Indonesia* | ₹ 86.87 |
| Puerto Rico* | ₹ 86.97 |
| Kenya* | ₹ 88.05 |
| Ivory Coast* | ₹ 88.35 |
| Mexico* | ₹ 88.84 |
| Panama* | ₹ 89.88 |
| Burma* | ₹ 90.48 |
| Botswana | ₹ 91.22 |
| USA* | ₹ 91.26 |
| Mozambique* | ₹ 91.45 |
| Saint Lucia* | ₹ 91.84 |
| Grenada* | ₹ 92.11 |
| Tanzania* | ₹ 92.76 |
| Bhutan | ₹ 95.00 |
| Cuba | ₹ 95.06 |
| Sierra Leone* | ₹ 95.22 |
| Lesotho* | ₹ 95.86 |
| Paraguay | ₹ 96.35 |
| Georgia* | ₹ 96.51 |
| Nepal* | ₹ 96.81 |
| Mali | ₹ 96.86 |
| Turkey* | ₹ 98.11 |
| Vietnam* | ₹ 98.18 |
| Honduras* | ₹ 98.38 |
| Senegal | ₹ 98.52 |
| Namibia* | ₹ 98.70 |
| Rwanda* | ₹ 100.22 |
| Fiji* | ₹ 100.27 |
| Nicaragua* | ₹ 100.59 |
| Guatemala* | ₹ 101.00 |
| Burundi | ₹ 101.34 |
| Costa Rica* | ₹ 103.35 |
| Mauritius* | ₹ 103.46 |
| Thailand* | ₹ 104.08 |
| Japan* | ₹ 104.35 |
| Ghana* | ₹ 105.17 |
| Bahamas | ₹ 105.26 |
| Dominican Republic* | ₹ 106.29 |
| Malawi* | ₹ 107.05 |
| Hungary* | ₹ 107.64 |
| Cambodia* | ₹ 108.04 |
| Uganda | ₹ 108.28 |
| Chile* | ₹ 108.58 |
| Aruba* | ₹ 109.36 |
| Morocco | ₹ 109.59 |
| Philippines* | ₹ 109.66 |
| Australia* | ₹ 110.08 |
| Curacao | ₹ 110.52 |
| Malta* | ₹ 110.94 |
| China* | ₹ 111.22 |
| South Africa* | ₹ 111.69 |
| Northern Macedonia* | ₹ 112.51 |
| Peru* | ₹ 113.11 |
| Moldova* | ₹ 113.33 |
| Sudan | ₹ 113.42 |
| India – Kolkata | ₹ 113.45 |
| Zambia* | ₹ 113.79 |
| Canada* | ₹ 114.98 |
| Jamaica* | ₹ 115.01 |
| Jordan* | ₹ 115.46 |
| Cayman Islands* | ₹ 115.85 |
| Brazil* | ₹ 118.21 |
| Poland* | ₹ 119.42 |
| Cyprus* | ₹ 121.12 |
| Bulgaria* | ₹ 121.89 |
| Serbia* | ₹ 123.06 |
| Seychelles | ₹ 123.38 |
| Slovenia* | ₹ 124.43 |
| Cape Verde* | ₹ 125.00 |
| South Korea* | ₹ 126.75 |
| Bosnia & Herz.* | ₹ 127.76 |
| Romania* | ₹ 129.56 |
| Laos* | ₹ 130.40 |
| Andorra* | ₹ 132.05 |
| Belize* | ₹ 133.18 |
| Wallis and Futuna | ₹ 137.54 |
| Lithuania* | ₹ 139.00 |
| Montenegro* | ₹ 141.57 |
| Austria* | ₹ 142.07 |
| Luxembourg* | ₹ 142.48 |
| Uruguay* | ₹ 142.86 |
| Mayotte* | ₹ 144.05 |
| Slovakia* | ₹ 145.54 |
| France* | ₹ 145.63 |
| Croatia* | ₹ 146.31 |
| Spain* | ₹ 148.20 |
| Albania | ₹ 148.44 |
| New Zealand* | ₹ 148.54 |
| Latvia* | ₹ 149.18 |
| Czech Republic* | ₹ 150.32 |
| San Marino | ₹ 150.34 |
| Belgium* | ₹ 151.01 |
| Italy* | ₹ 151.45 |
| Central African Rep. | ₹ 151.87 |
| Ireland* | ₹ 152.25 |
| Barbados* | ₹ 154.43 |
| Estonia* | ₹ 157.22 |
| Singapore* | ₹ 159.05 |
| Switzerland* | ₹ 160.41 |
| United Kingdom* | ₹ 161.47 |
| Liechtenstein | ₹ 162.63 |
| Portugal* | ₹ 164.67 |
| Germany* | ₹ 165.00 |
| Sweden* | ₹ 167.80 |
| Greece* | ₹ 170.46 |
| Denmark* | ₹ 172.11 |
| Iceland* | ₹ 172.33 |
| Finland* | ₹ 177.42 |
| Zimbabwe* | ₹ 177.51 |
| Israel* | ₹ 179.81 |
| Monaco | ₹ 187.35 |
| Norway* | ₹ 187.42 |
| Netherlands* | ₹ 192.73 |
| Hong Kong* | ₹ 217.05 |












Comments are closed.